颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李秀娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李百海 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马宗坤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马绍江 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马士路 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马宗彦 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马绍瑞 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马宗贤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马绍忠 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马绍兰 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马宗运 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 11 | 2023-03-05 | |||||||
马绍成 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 12 | 2023-03-05 | |||||||
马宗强 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
张喜梅 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
荣庆林 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 8 | 2023-03-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2