颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常文精 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
常学俊 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
常根成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 6.8 | 2020 | |||||||
常学磊 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 5.1 | 2020 | |||||||
常学争 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
常学堂 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
常庆华 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
梁庆荣 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
梁怀成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋学德 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
韩东成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张来景 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋学柱 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
常丽娜 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
常亚萍 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2