颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王淑杰 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
岳跃凯 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
刘建生 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
黄杰萍 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
胡燕南 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化春 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化保 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化生 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
朱凤为 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同军 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
朱学同 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
孙怀俭 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
胡同收 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化成 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓其省 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 9.4 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2