
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋学柱 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 常丽娜 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 常亚萍 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 常鹏 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 常学献 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 常文悦 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 梁福启 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙正耀 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 王安达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王近昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 王银达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王俐丹 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高继堂 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王利昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2