
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊永宽 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王春梅 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 万建凤 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛洪智 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 魏福印 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 熊金营 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛茂国 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 胡继周 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 胡晓宁 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 谢德国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 胡同旺 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 徐兴壮 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 徐进忠 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 11.3 | 2022 | |||||||
| 胡同正 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 谢孟国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2