
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫纪香 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 卓兴选 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 卓子阔 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 卓子瑞 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 高继田 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 王孝斋 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 卓堂芹 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 高广训 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 朵庆民 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 10 | 2023-02-05 | |||||||
| 卓银堂 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 13 | 2023-02-05 | |||||||
| 王孝信 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 16 | 2023-02-05 | |||||||
| 卓和选 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 13 | 2023-02-05 | |||||||
| 黄守局 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 20 | 2023-02-05 | |||||||
| 高利芳 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
| 卓同帅 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2