
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭文英 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 王振民 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 18 | 2023-02-05 | |||||||
| 王振启 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 12 | 2023-02-05 | |||||||
| 徐德宪 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 18 | 2023-02-05 | |||||||
| 黄体玉 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
| 王成伟 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
| 田桂英 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
| 徐晓飞 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 12 | 2023-02-05 | |||||||
| 常敏敏 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 熊永坤 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
| 张靓静 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 熊德现 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 13 | 2023-02-05 | |||||||
| 熊永具 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 熊永庆 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
| 熊金启 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2