
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石全良 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 单元雷 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 范爱东 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 石建云 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 杨景云 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 石玉领 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 张桂荣 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 单兰博 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 王继存 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 单新龙 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 10 | 2023-03-05 | |||||||
| 丁秋华 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 王现力 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 石贤丰 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 单元果 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 13 | 2023-03-05 | |||||||
| 马百良 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2