
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王昌征 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王丙收 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 10.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王昌英 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张广红 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张广新 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 高丽霞 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙高凤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王磊 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙来印 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 杨文成 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 12.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙晓峰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙杰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 赵青义 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙泽怀 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙建英 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2