颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛张全 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
葛增洋 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
葛庆录 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
葛玉省 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 10.15 | 2021-10-31 | |||||||
葛厚良 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
葛庆存 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
刘亚茹 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张德壮 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
刘纪盟 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张壮德 | 颜村铺乡 | 教场村 | 5 | 2021-10-31 | |||||||
张太林 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
刘培亭 | 颜村铺乡 | 教场村 | 5.1 | 2021-10-31 | |||||||
张斌 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张恒 | 颜村铺乡 | 教场村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
刘树臣 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2