颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹先荣 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
徐全啟 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王春林 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
丁林海 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵会成 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵会锋 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
赵关印 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁玉明 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
刘福贵 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
马国栋 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁福魁 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
马祥银 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁其成 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁福祥 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵静静 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2