颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈新社 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
丁秀红 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王晓丽 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王际峰 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2021-10-31 | |||||||
张昌义 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
张显平 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王际荣 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王际宪 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王际彬 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王来柱 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
陈成林 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王保贵 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
王保全 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王运香 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
侯存祥 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2