
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘春景 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘成明 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘成海 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘灿召 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘灿雨 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘灿生 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘灿格 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 19 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘经涛 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王善营 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘海亚 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王先真 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王先银 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 王先稳 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王先群 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王先巧 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2