
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘春景 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘成明 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 12.11 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘成海 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘灿召 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘灿雨 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘灿生 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘灿格 | 颜村铺乡 | 刘郎庄村 | 18.5 | 2024-04-01 | |||||||
| 王浩辰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 张桂平 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 许绍印 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 许兰贵 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 王兵 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 王佰峰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘同州 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 15 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘全舵 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2