
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡同军 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化生 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 1.1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化品 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化成 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 2.7 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化保 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 常月平 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 常兆方 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 孟素慧 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 何东霞 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1.4 | 2025-05-01 | |||||||
| 常照洋 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 常学云 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 常学宪 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 常学为 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 常学山 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 常学海 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1.4 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2