颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王洪立 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴春雷 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴春园 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王正迁 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王正存 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭春生 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 8.5 | 2020 | |||||||
许绍印 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 5.1 | 2020 | |||||||
王佰峰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭存峰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘通州 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭文月 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭文峰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
房爱玲 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王玉珍 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王兵 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2