
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢朝凤 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 石其国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘玉芹 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡同旺 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡同安 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡继周 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化印 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1.1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化银 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 丁 玲 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 曹先荣 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡艳君 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 21 | 2025-05-01 | |||||||
| 王时兵 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 侯鹏 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王时群 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 张显山 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2