颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王昌英 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
王昌轩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
王昌啟 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 4 | 2025-05-01 | |||||||
王丙印 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 20 | 2025-05-01 | |||||||
王丙收 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
王丙发 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
梁兆起 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
梁兆君 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
胡宇涵 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
胡化祥 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1.1 | 2025-05-01 | |||||||
胡化亮 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 3.2 | 2025-05-01 | |||||||
葛珑珮 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
王洪涛 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
张善将 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
张莹莹 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2