
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常文增 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 魏先博 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 吴秀丽 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 常敏敏 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊永坤 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 张靓静 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊德现 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊永具 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊永庆 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊金启 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 2.7 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊德明 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊金伍 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 熊永宽 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王春梅 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 万建凤 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2