颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李百海 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马绍忠 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
李秀娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
荣凡兵 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马宗强 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
荣庆林 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
张得印 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于明朝 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马宗成 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马绍江 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马绍兰 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马绍瑞 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马宗颜 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马士路 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马宗贤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2