颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程福岭 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
葛珑珮 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王丙发 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王昌啟 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
梁兆君 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
胡化亮 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
胡化祥 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张道全 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王昌运 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
梁兆起 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张广喜 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张广恩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张道银 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王大超 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王昌轩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2