颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张义路 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
孟庆彪 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张重 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张义伟 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张晓亚 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张淀 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张德阳 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张德春 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张德超 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张德安 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张道正 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 10 | 2024-04-01 | |||||||
张道选 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张道申 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
张道瑞 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张道功 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 9 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2