颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马宗贤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马宗强 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
马宗坤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马媛媛 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马士路 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍忠 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍瑞 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍兰 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍江 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
马绍成 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 11.57 | 2024-04-01 | |||||||
马百良 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
李秀娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
李百海 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
葛庆银 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
于晓冉 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2