颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钟生印 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟道常 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟经龙 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟道山 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟生勇 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟淑瑛 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟大娟 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟生赞 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟玖福 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟经社 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟九全 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟生雨 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
钟国成 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 53 | 2023-01-05 | |||||||
钟生和 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 30 | 2023-01-05 | |||||||
钟五杰 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 8 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2