颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张广波 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张景莲 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张衍利 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
卓同刚 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
徐爱花 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张景法 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张庆辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王山梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王德建 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王广山 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王洪省 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张福庆 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张庆民 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王林梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王超 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2