
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王德伟 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王超 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王林梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王德学 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
| 王山梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王广根 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王德奇 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王庆新 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王广山 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王庆国 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
| 张庆园 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王敬梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 王洪省 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张善更 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
| 张衍辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2