
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵焕君 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
| 闫继香 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 卓兴选 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 卓子阔 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 朵庆民 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 王孝信 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 卓子瑞 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高继田 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王孝斋 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 卓堂芹 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高广训 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高继芳 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 胡国利 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 胡艳红 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 胡化利 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 4 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2