
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜朝安 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
| 姜朝全 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 姜华东 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 10.15 | 2021-10-31 | |||||||
| 姜朝录 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 林繁盛 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘继林 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 夏丙山 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 夏德立 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王连臣 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 14.6 | 2021-10-31 | |||||||
| 王成林 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王石岺 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 程心见 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘传忠 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘传会 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 程心科 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2