
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵铁柱 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 王秀英 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵佃魁 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 田桂玲 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘保星 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 吕修田 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵佃青 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵青山 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵自海 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘纪盟 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张勋豪 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张太林 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘培亭 | 颜村铺乡 | 教场村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 张斌 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张恒 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2