
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李延标 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李德亮 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 周存柱 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李延忠 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 7.1 | 2021-10-31 | |||||||
| 李厚义 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李美稳 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李德官 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李德营 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李德保 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李厚印 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 13.9 | 2021-10-31 | |||||||
| 李镇 | 颜村铺乡 | 东张青营村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李传坤 | 颜村铺乡 | 东张青营村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 宋守祥 | 颜村铺乡 | 东张青营村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 宋成忠 | 颜村铺乡 | 东张青营村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李修帅 | 颜村铺乡 | 东张青营村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2