颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕本生 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
李福立 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕昭贤 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕昭计 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张永敬 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
苗信建 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吕本兴 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
苗瑞芳 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
李燕 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
李德岺 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
苗信占 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
苗玉静 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣亚娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
杨学明 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣丽娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2