
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟庆贺 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张晓亚 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孟春红 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孟宪杰 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张道成 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 郭克明 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张道选 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张淀 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 郭克令 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 郭克林 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孟凡啟 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 张存良 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张德安 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孟宪君 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张德科 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2