颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张超 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2023-01-05 | |||||||
吕宗记 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
高守亮 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张福成 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张贵龙 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
陈新社 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
丁秀红 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王晓丽 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王际峰 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2023-01-05 | |||||||
张显平 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王际荣 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王际宪 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王际彬 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王来柱 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
陈成林 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2