
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李厚朝 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 李德营 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 李德岭 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 李德亮 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 2.2 | 2025-05-01 | |||||||
| 李德立 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 李德官 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 李德保 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 吕秀平 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 11 | 2025-05-01 | |||||||
| 姜玉珂 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 姜新乐 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 姜利平 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 姜华东 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 姜国浆 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 姜广真 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 姜广胜 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2