
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王昌轩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王昌征 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 8.5 | 2020 | |||||||
| 王丙收 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王昌英 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王玮 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张广红 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张广新 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘运保 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王丽 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 吴庆纪 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王洪玉 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 吴春亭 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 陈喜龙 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 梁保常 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 梁文华 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2