
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘运宝 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘乐海 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 梁文华 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 梁树敏 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 梁保兴 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 梁保常 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 葛增朋 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 陈喜龙 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 钟五杰 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 钟淑瑛 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 钟生赞 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 钟生雨 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 2.7 | 2025-05-01 | |||||||
| 钟生勇 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 钟生印 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 钟九美 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2