
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高来新 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙万超 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高文林 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王士林 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵桂莲 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘春莲 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 常学森 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2022 | |||||||
| 白海霞 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 刘俞红 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2022 | |||||||
| 常文思 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 宋张啟 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朱桂环 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姜红 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2022 | |||||||
| 常文宝 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张克啟 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2