
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄守领 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄守壮 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄泽华 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘培忠 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄继孝 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄守道 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄爱民 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄守亭 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄立新 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄体轩 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄守合 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄承才 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄承建 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄承科 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄守领 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2