
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡化旺 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化山 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 23 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化孟 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化岭 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化和 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 4 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡化才 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 18 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡洪松 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡洪伦 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 胡国利 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 徐兴壮 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 徐兴达 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 徐全啟 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 徐进忠 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 谢孟国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 谢德国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2