颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊永宽 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王春梅 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
万建凤 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
牛洪智 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
魏福印 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
熊金营 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
牛茂国 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
赵青义 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
杨怀延 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吴乘宇 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王磊 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 10 | 2024-04-01 | |||||||
孙泽营 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
孙泽为 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
孙泽亭 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
孙泽胜 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 7.27 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2