颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程守本 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
程守营 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张传亮 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
张树魁 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
程福岭 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
王冉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张爽 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张梅婷 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
王辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 11 | 2021-10-31 | |||||||
徐爱花 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张景法 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
卓同刚 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张衍奎 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
高佰山 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
王德安 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2