
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 储广义 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
| 储广金 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 陈秋存 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
| 陈建军 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 陈安信 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2024-11-01 | |||||||
| 陈安民 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 蔡春兰 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 石玉民 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 张桂荣 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 杨景云 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 王现力 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
| 王现峰 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 王继存 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 孙玉成 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 石玉领 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2