颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何东霞 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
常学宪 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
常庆启 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
常照洋 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
常庆民 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
常学山 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
常庆明 | 颜村铺乡 | 后五常村 | 13 | 2023-02-05 | |||||||
葛明可 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
葛增豪 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
葛惠振 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
卓晓彬 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
葛惠兵 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
葛会昌 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
葛海翠 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
葛会宾 | 颜村铺乡 | 葛庄村 | 1 | 2023-02-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2