
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王昌啟 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 梁兆君 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 胡化亮 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张继海 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 15.8 | 2021-10-31 | |||||||
| 胡化祥 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张道全 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王昌运 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王丙信 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 17.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 梁兆起 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王丙印 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 7.2 | 2021-10-31 | |||||||
| 张广喜 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张广恩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张道银 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王大超 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 王昌轩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2