
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李延凯 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李延峰 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 8 | 2024-10-01 | |||||||
| 李延标 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李晓艳 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 8 | 2024-10-01 | |||||||
| 李孟为 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李美稳 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李厚印 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 14 | 2024-10-01 | |||||||
| 李厚义 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李厚朝 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李德营 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 13 | 2024-10-01 | |||||||
| 李德岭 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李德亮 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李德立 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李德官 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 李德保 | 颜村铺乡 | 李麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2