
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王士秋 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王少达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王利昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 王近昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 王炳瑞 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 16 | 2025-05-01 | |||||||
| 王丙秀 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 13 | 2025-05-01 | |||||||
| 王丙伦 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王安达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 孙正耀 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 孙正辉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 孙秀亭 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 16 | 2025-05-01 | |||||||
| 孙万超 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 孙景聚 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘春莲 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 李秀堂 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2