颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王运香 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王晓丽 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王时田 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王时磊 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王来柱 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王际员 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王际宪 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王际荣 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王际峰 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2024-04-01 | |||||||
王际彬 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王际得 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王保贵 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
吕宗记 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
侯守金 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2024-04-01 | |||||||
侯朝啓 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2