
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘锁军 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘秋立 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘经省 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 2.2 | 2025-05-01 | |||||||
| 姬美镇 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 姬会蒙 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 姬广见 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 范晓佳 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 蒋岗利 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘冉 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 蒋涣乾 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 蒋博文 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 杨改荣 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘泽钢 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘欣雨 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 蒋子月 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2