颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钟道常 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟大娟 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郑景芹 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郑大伟 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
刘丰 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张予陕 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张素霞 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
张继海 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 15.75 | 2024-04-01 | |||||||
张广新 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张广喜 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张广红 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张广恩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张道银 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张道全 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王大超 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2