颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁文华 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王洪元 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王玉龙 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
梁进库 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴修波 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴修春 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王守福 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 8.5 | 2020 | |||||||
梁保星 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘乐海 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 5.1 | 2020 | |||||||
吴庆堂 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王洪立 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴春雷 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴春园 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王正迁 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王正存 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2